Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 01.12.2023 | 44,21 l | 71,13 € | Ø 9,78 l | |||
Tanken in voller | 29.10.2023 | 50,05 l | 84,03 € | Ø 8,75 l | |||
Tanken in voller | 25.09.2023 | 58,91 l | 101,27 € | Ø 9,44 l | |||
Tanken in voller | 24.07.2023 | 55,39 l | 82,48 € | Ø 8,98 l | |||
Tanken in voller | 18.06.2023 | 48,44 l | 70,19 € | Ø 8,03 l | |||
Tanken in voller | 13.05.2023 | 49,07 l | 70,61 € | Ø 10,10 l | |||
Tanken in voller | 20.03.2023 | 48,49 l | 74,63 € | Ø 9,18 l | |||
Tanken in voller | 15.02.2023 | 54 l | 84,73 € | Ø 9,71 l | |||
Tanken in voller | 07.01.2023 | 41,18 l | 67,08 € | Ø 11,01 l | |||
Tanken in voller | 23.11.2022 | 56,85 l | 101,14 € | Ø 9,01 l | |||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch17,56 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,42 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,85 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis